详细信息 :
【 特 征 】
聚四氟乙烯车削板、车削带由聚四氟乙模压毛坯车削加工制得,它具有优良的介电性能,不老化,最好的腐蚀性能及广阔的使用强度范围。薄膜为不定向薄、定向膜和半定向薄膜。
【 用 途 】
聚四氟乙烯薄膜用于制造机电、电子行业的高级电绝缘衬垫、护套、减磨材料、化工防腐材料及电线电缆绝缘层等。
一、聚四氟乙烯车削薄膜
【 规 格 】
分类 | 厚度 | 厚度公差 | 宽度 | 宽度公差 | 长度 |
定向 | 0.010,0.015,0.020 | ±10% | 5-200 | ±0.3 | ≥50 |
半定向 | 0.030,0.035,0.040 | ±10% | 5-400 | ±0.3 | ≥100 |
不定向 | 0.020,0.025 | ±10% | 5-1000 | ±2.0 | ≥50 |
注:特殊规格和各种填充配方薄膜按协议生产。
【 主要技术指标 】
项目 | 单位 | 定向膜 | 半定向膜 | 不定向膜 |
拉伸强度 | MPa | ≥30 | ≥20 | ≥10 |
断裂伸长度 | % | ≥30 | ≥60 | ≥100 |
1MHz介质损耗角正切值 | 2.5×10-4 | —— | —— | |
1MHz介电常数 | 平均值1.8-2.2 | — | —— | |
直流 穿电压强度 | KV/M | 平均值200 | 平均值60 | 平均值30 |
二、聚四氟乙烯车削板、车削带
【 规 格 】
项目 | 规格 |
车削板 | 厚度 0.5-5 |
车削带 | 厚度 0.1-4 |
【 主要技术指标 】
项目 | 单位 | 指标 |
比重强度 | g/cm3 | 2.10—2.30 |
拉伸强度 ≥ | MPa | ≥15.0 |
断裂伸长率 ≥ | % | %150 |
耐电压 ≥ | KV/mm | 10 |
聚四氟乙烯车削板,聚四氟乙烯车削带,车削薄膜